|
인터넷 상품 요금안내 |
||||||
|
|
||||||
|
예인을 통해 가입시 사은품과 PC클리닉쿠폰을 드립니다. <전국가입문의:02-2686-5119 > |
||||||
|
지역 |
상품 |
약정 |
기본사용료 |
모뎀임대료 |
부가세 |
계 |
|
파워콤 |
프라임 |
3년 |
25,000 |
3,000 |
2,800 |
30,800 |
|
2년 |
26,550 |
4,000 |
3,055 |
33,605 |
||
|
1년 |
28,025 |
4,500 |
3,253 |
35,778 |
||
|
무약정 |
29,500 |
7,000 |
3,650 |
40,150 |
||
|
파워랜(40~80M) |
3년 |
28,000 |
- |
2,800 |
30,800 |
|
|
2년 |
29,700 |
- |
2,970 |
32,670 |
||
|
1년 |
31,350 |
- |
3,135 |
34,485 |
||
|
무약정 |
33,000 |
- |
3,300 |
36,300 |
||
|
메가패스 |
라이트 |
3년 |
25,500 |
3,000 |
2,850 |
31,350 |
|
2년 |
27,000 |
4,500 |
3,150 |
34,650 |
||
|
1년 |
28,500 |
5,500 |
3,400 |
37,400 |
||
|
무약정 |
30,000 |
8,000 |
3,800 |
41,800 |
||
|
프리미엄 |
3년 |
34,000 |
3,000 |
3,700 |
40,700 |
|
|
2년 |
36,000 |
4,500 |
4,050 |
44,550 |
||
|
1년 |
38,000 |
5,500 |
4,350 |
47,850 |
||
|
무약정 |
40,000 |
8,000 |
4,800 |
52,800 |
||
|
스패셜 1 |
3년 |
35,700 |
3,000 |
3,870 |
42,570 |
|
|
2년 |
37,800 |
4,500 |
4,230 |
46,530 |
||
|
1년 |
39,900 |
5,500 |
4,540 |
49,940 |
||
|
무약정 |
42,000 |
8,000 |
5,000 |
55,000 |
||
|
스패셜 2 |
3년 |
38,250 |
3,000 |
4,125 |
45,375 |
|
|
2년 |
40,500 |
4,500 |
4,500 |
49,500 |
||
|
1년 |
42,750 |
5,500 |
4,825 |
53,075 |
||
|
무약정 |
45,000 |
8,000 |
5,300 |
58,300 |
||
|
엔토피아 (40-80M) |
3년 |
30,600 |
- |
3,060 |
33,660 |
|
|
2년 |
32,400 |
- |
3,240 |
35,640 |
||
|
1년 |
34,200 |
- |
3,420 |
37,620 |
||
|
무약정 |
36,000 |
- |
3,600 |
39,600 |
||
|
하나포스 |
라이트 /ADSL |
3년 |
25,200 |
3,000 |
2,820 |
31,020 |
|
2년 |
26,600 |
4,000 |
3,060 |
33,660 |
||
|
1년 |
27,160 |
6,000 |
3,316 |
36,476 |
||
|
무약정 |
28,000 |
8,000 |
3,600 |
39,600 |
||
|
프로 |
3년 |
30,600 |
3,000 |
3,360 |
36,960 |
|
|
2년 |
32,300 |
4,000 |
3,630 |
39,930 |
||
|
1년 |
32,980 |
6,000 |
3,898 |
42,878 |
||
|
무약정 |
34,000 |
8,000 |
4,200 |
46,200 |
||
|
프로 /VDSL |
3년 |
33,820 |
3,000 |
3,682 |
40,502 |
|
|
2년 |
35,720 |
4,000 |
3,972 |
43,692 |
||
|
1년 |
36,860 |
6,000 |
4,286 |
47,146 |
||
|
무약정 |
38,000 |
8,000 |
4,600 |
50,600 |
||
|
광랜 e-valley |
3년 |
29,700 |
- |
2,970 |
32,670 |
|
|
2년 |
31,350 |
- |
3,135 |
34,485 |
||
|
1년 |
32,010 |
- |
3,201 |
35,211 |
||
|
무약정 |
33,000 |
- |
3,300 |
36,300 |
||
|
고객센터 |
하 나 로 |
106 |
한빛방송 |
1544-4000 |
안양방송 |
1566-6500 |
|
한국통신 |
100 |
기남방송 |
654-7700 |
새롬넷 |
580-7000 |
|
|
수원방송 |
1566-1166 |
남동넷 |
431-7000 |
|
|
|
|
파 워 콤 |
1644-7000 |
|
|
|
|
|
* 주의: 요금표는 각 업체별,대리점별로 변경(이벤트적용)가능하오니 신청전 꼼꼼히 확인하시고 선택하시기 바랍니다.
* 참고: 2006년 11월 온세통신, 드림라인이 하나로통신으로 통합되었습니다. a/s 받으실 때 참고 하셔요~^^
2007년 2월 기준 업데이트/ 참고하셔요~^^
|
인터넷 상품 안내<전국가입문의:02-2686-5119 > |
|||||||||||||
| 지역 | 상품 | 약정 | 기본사용료 | 모뎀임대료 | 부가세 | 계 | 지역 | 상품 | 약정 | 기본사용료 | 모뎀임대료 | 부가세 | 계 |
| 한빛넷(한빛,기남,전주) | 라이트(1~2M) | 3년 | 17,900 | 3,000 | 2,090 | 22,990 | 파워콤 | 프라임 (4~8M) |
3년 | 25,000 | 3,000 | 2,800 | 30,800 |
| 2년 | 18,900 | 4,000 | 2,290 | 25,190 | 2년 | 26,550 | 4,000 | 3,055 | 33,605 | ||||
| 1년 | 19,900 | 5,000 | 2,490 | 27,390 | 1년 | 28,025 | 4,500 | 3,253 | 35,778 | ||||
| 무약정 | 25,000 | 7,000 | 3,200 | 35,200 | 무약정 | 29,500 | 7,000 | 3,650 | 40,150 | ||||
| 프로 (4~8M) | 3년 | 22,000 | 3,000 | 2,500 | 27,500 | 파워랜(40~80M) | 3년 | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | ||
| 2년 | 23,000 | 4,000 | 2,700 | 29,700 | 2년 | 29,700 | - | 2,970 | 32,670 | ||||
| 1년 | 25,000 | 5,000 | 3,000 | 33,000 | 1년 | 31,350 | - | 3,135 | 34,485 | ||||
| 무약정 | 30,000 | 7,000 | 3,700 | 40,700 | 무약정 | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ||||
| 광랜 프로(50M이하) | 3년 | 22,000 | - | 2,200 | 24,200 | 메가패스 | 라이트 | 3년 | 25,500 | 3,000 | 2,850 | 31,350 | |
| 2년 | 23,000 | - | 2,300 | 25,300 | 2년 | 27,000 | 4,500 | 3,150 | 34,650 | ||||
| 1년 | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 1년 | 28,500 | 5,500 | 3,400 | 37,400 | ||||
| 무약정 | 30,000 | - | 3,000 | 33,000 | 무약정 | 30,000 | 8,000 | 3,800 | 41,800 | ||||
| 광랜 프리미엄(50M이상) | 3년 | 24,000 | - | 2,400 | 26,400 | 프리미엄 | 3년 | 34,000 | 3,000 | 3,700 | 40,700 | ||
| 2년 | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 2년 | 36,000 | 4,500 | 4,050 | 44,550 | ||||
| 1년 | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | 1년 | 38,000 | 5,500 | 4,350 | 47,850 | ||||
| 무약정 | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | 무약정 | 40,000 | 8,000 | 4,800 | 52,800 | ||||
| NEO실속 (라이트+고급) | 3년 | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 33,000 | 스패셜 1 | 3년 | 35,700 | 3,000 | 3,870 | 42,570 | ||
| 2년 | - | 2년 | 37,800 | 4,500 | 4,230 | 46,530 | |||||||
| 1년 | - | 1년 | 39,900 | 5,500 | 4,540 | 49,940 | |||||||
| 무약정 | - | 무약정 | 42,000 | 8,000 | 5,000 | 55,000 | |||||||
| NEO 프리미엄 (프로+고급) | 3년 | 30,000 | 3,000 | 3,300 | 36,300 | 스패셜 2 | 3년 | 38,250 | 3,000 | 4,125 | 45,375 | ||
| 2년 | 2년 | 40,500 | 4,500 | 4,500 | 49,500 | ||||||||
| 1년 | 1년 | 42,750 | 5,500 | 4,825 | 53,075 | ||||||||
| 무약정 | 무약정 | 45,000 | 8,000 | 5,300 | 58,300 | ||||||||
| 비쎈(수원,안양,천안,새롬/남동) | 라이트(1~2M) | 3년 | 17,900 | 3,000 | 2,090 | 22,990 | 엔토피아 (40-80M) | 3년 | 30,600 | - | 3,060 | 33,660 | |
| 2년 | 18,900 | 4,000 | 2,290 | 25,190 | 2년 | 32,400 | - | 3,240 | 35,640 | ||||
| 1년 | 19,900 | 5,000 | 2,490 | 27,390 | 1년 | 34,200 | - | 3,420 | 37,620 | ||||
| 무약정 | 25,000 | 7,000 | 3,200 | 35,200 | 무약정 | 36,000 | - | 3,600 | 39,600 | ||||
| 프로 (4~8M) | 3년 | 22,000 | 3,000 | 2,500 | 27,500 | 하나포스 | 라이트 케이블 /ADSL /VDSL |
3년 | 25,200 | 3,000 | 2,820 | 31,020 | |
| 2년 | 23,000 | 4,000 | 2,700 | 29,700 | 2년 | 26,600 | 4,000 | 3,060 | 33,660 | ||||
| 1년 | 25,000 | 5,000 | 3,000 | 33,000 | 1년 | 27,160 | 6,000 | 3,316 | 36,476 | ||||
| 무약정 | 30,000 | 7,000 | 3,700 | 40,700 | 무약정 | 28,000 | 8,000 | 3,600 | 39,600 | ||||
| 광랜 프로(50M이하) | 3년 | 22,000 | - | 2,200 | 24,200 | 프로 케이블 |
3년 | 30,600 | 3,000 | 3,360 | 36,960 | ||
| 2년 | 23,000 | - | 2,300 | 25,300 | 2년 | 32,300 | 4,000 | 3,630 | 39,930 | ||||
| 1년 | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 1년 | 32,980 | 6,000 | 3,898 | 42,878 | ||||
| 무약정 | 30,000 | - | 3,000 | 33,000 | 무약정 | 34,000 | 8,000 | 4,200 | 46,200 | ||||
| 광랜 프리미엄(50M이상) | 3년 | 24,000 | - | 2,400 | 26,400 | 프로 /ADSL /VDSL |
3년 | 33,820 | 3,000 | 3,682 | 40,502 | ||
| 2년 | 25,000 | - | 2,500 | 27,500 | 2년 | 35,720 | 4,000 | 3,972 | 43,692 | ||||
| 1년 | 28,000 | - | 2,800 | 30,800 | 1년 | 36,860 | 6,000 | 4,286 | 47,146 | ||||
| 무약정 | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | 무약정 | 38,000 | 8,000 | 4,600 | 50,600 | ||||
| NEO실속 (라이트+고급) | 3년 | 27,000 | 3,000 | 3,000 | 33,000 | 광랜 e-valley | 3년 | 29,700 | - | 2,970 | 32,670 | ||
| - | 2년 | 31,350 | - | 3,135 | 34,485 | ||||||||
| - | 1년 | 32,010 | - | 3,201 | 35,211 | ||||||||
| - | 무약정 | 33,000 | - | 3,300 | 36,300 | ||||||||
| NEO 프리미엄 (프로+고급) | 3년 | 30,000 | 3,000 | 3,300 | 36,300 |
고객센터 |
하 나 로 |
106 |
한빛방송 |
1544-4000 |
안양방송 |
1566-6500 |
|
| - |
한국통신 |
100 |
기남방송 |
654-7700 |
새롬넷 |
580-7000 |
|||||||
| - |
수원방송 |
1566-1166 |
남동넷 |
431-7000 |
|
|
|||||||
| - |
파 워 콤 |
1644-7000 |
스카이라이프 |
1588-3002 |
|
|
|||||||